Las siguientes tablas representan una referencia del nivel de dificultad que presentan las excursiones que ofrece Climbing Venezuela. Para mayor información sobre nuestros paquetes puede contactarnos que con gusto le aclararemos cualquier duda que se le presente.
Nivel | Descripción (referencia en la escala americana) | |
1-Muy fácil | Rutas hasta 5.5 – Un solo largo. | |
2-Fácil | Rutas 5.5 a 5.8 – Un solo largo. | |
3-Retador | Rutas 5.5 a 5.10 – Uno o varios largos. | |
4-Exigente | Rutas 5.10 o más – Uno o varios largos |
Para más detalle sobre la escala de dificultad americana revisa la tabla de equivalencias entre escalas de dificultad para escalada libre.
Nivel | Descripción | |
1-Muy fácil | Descenso de un solo largo. | |
2-Fácil | Caminata - Descenso de un solo largo. | |
3-Retador | Caminata - Descenso de varios largos. | |
4-Exigente | Caminata larga (más de 3 horas) - Descenso de varios largos. |
Nivel | Descripción | |
1-Muy fácil | Descenso de una sola cascada. | |
2-Fácil | Caminata - Descenso de una sola cascada. | |
3-Retador | Caminata - Descenso de varias cascadas. | |
4-Exigente | Caminata - Descenso de varias cascadas – Se debe saber nadar. |
Nivel | Descripción | |
1-Muy fácil | 2 a 3 horas de caminata al día - Terreno regular. | |
2-Fácil | 4 a 5 horas de caminata al día - Terreno irregular. | |
3-Retador | 6 a 7 horas de caminata al día - Terreno irregular y posibles trepadas. | |
4-Exigente | 8 a 9 horas de caminata al día - Terreno irregular y posibles escaladas. |
Dentro de las categoría de trekking / caminatas existen la variantes de nivel con o sin morral y Alta montaña (caminatas por encima de los 3500 m.s.n.m).
Nivel | Descripción | |
1-Muy fácil | Caminata y posibles pasos acuáticos. | |
2-Fácil | Caminata, pasos estrechos y pasos acuáticos. | |
3-Retador | Caminata, pasos estrechos, pasos acuáticos y posibles trepadas. | |
4-Exigente | Caminata , pasos estrechos, pasos acuáticos, posibles trepadas y utilización de cuerdas. |
Nivel | Descripción | |
1-Muy fácil | Terreno regular – Recorridos de hasta 30Km/día. | |
2-Fácil | Terreno irregular - Recorridos de hasta 30Km/día. | |
3-Retador | Terreno irregular de montaña - Recorridos de hasta 30Km/día. | |
4-Exigente | Terreno muy irregular montañoso – Recorridos de hasta 50Km/día. |
Contáctenos para mayor información.